I II I- - - - - 4998 4973 RELEVE nø 1570 26 21 105202 52618-3372 15 49 259 2 ROCHEFORT SUR LOIRE, LE RATEAU
I IIII- - - - - 4998 4985 RELEVE nø 1570 27 7 105214 52588-3414 14 49 82 2 CHAUDEFONDS SUR LAYON, LES PLACES
I III - - - - - 4999 4946 RELEVE nø 1570 25 19 105164 52591-3397 15 49 63 2 LAYON CHALONNES ENTRE ONGLEE CHAUDEFON
I III - - - - - 5000 4981 RELEVE nø 1570 27 3 105210 52618-3323 0 49 259 3 ROCHEFORT SUR LOIRE
I III - - - - - 5001 5013 RELEVE nø 1570 27 36 105243 52808-3184 0 49 129 3 ECOUFLANT
I III
I III - - - - - 5002 4937 RELEVE nø 1570 25 3 105148 52611-3361 15 49 259 2 ROCHEFORT SUR LOIRE VERS LE LOUET
I III - - - - - 5002 5031 RELEVE nø 1570 29 6 105261 52055-4756 2 85 280 2 SALLERTAINE, LA VILATTE
I III 5003
I III - - - - - 5004 5003 RELEVE nø 1570 27 26 105233 52328-4416 2 44 41 2 LAC DE GRANDLIEU, PASSAY
I III
I IIII- - - - - 5005 5326 RELEVE nø 1571 1 16 106588 56096 -693 5 62 196 2 VISEMAREST, PRES MONTREUIL-SUR-MER
I IIII- - - - - 5005 5327 RELEVE nø 1571 1 17 106589 56096 -693 5 62 196 2 VISEMAREST, PRES MONTREUIL-SUR-MER
I III - - - - - 5006 7548 RELEVE nø 2173 1 32 139294 54012 2720 122 51 277 2 STE MARIE DU LAC, LA BASSOTTE, BLAISE
I III - - - - - 5007 5030 RELEVE nø 1570 29 5 105260 52055-4756 2 85 280 2 SALLERTAINE, LA VILATTE
I III - - - - - 5008 5325 RELEVE nø 1571 1 15 106587 56096 -693 5 62 196 2 VISEMAREST, PRES MONTREUIL-SUR-MER
I III - - - - - 5009 5081 RELEVE nø 1570 32 20 105316 52441-4090 8 44 79 2 BAS BRIACE
I III 5010
I III - - - - - 5011 4988 RELEVE nø 1570 27 10 105217 52623-3368 15 49 259 2 ROCHEFORT SUR LOIRE, LE RATEAU
I III
I III I - - 5012 4256 RELEVE nø 1465 6 2 92850 51675 2895 173 1 402 2 LA TRUCHERE, E DU BOIS DE MAILLANCE
I III=====I - - 5012 7076 RELEVE nø 2100 19 3 135346 51674 2895 171 1 402 2 LA TRUCHERE, E BOIS DE MAILLANCE
I III 5013
I II
I II- - - - - - 5014 779 RELEVE nø 257 11 8 18877 55090 959 0 2 86 2 MARIZELLE
I II- - - - - - 5014 780 RELEVE nø 257 11 9 18878 55090 959 0 2 86 2 MARIZELLE
I II- - - - - - 5015 7172 RELEVE nø 2100 60 6 135748 52636 4169 220 25 444 2 PALISE, NORD DU VILLAGE
I II- - - - - - 5016 785 RELEVE nø 257 11 14 18883 55090 959 0 2 86 2 MARIZELLE
I II- - - - - - 5017 5914 RELEVE nø 1679 8 18 112936 55999 -828 5 62 108 2 MOLLIERES DE BERCK DEPRESSIONS PRAIRIE
I II 5018
I II 5019
|